# Onion Mail vs. StartMail: private E-Mail, Verschlüsselung & Anonymität

- Am wenigsten KYC: StartMail (KYC nicht erwähnt).
- StartMail hat den besten Score (5,5).
- Onion Mail liegt vorn bei Privatsphäre, Kontrolle & Konto-Risiko.
- StartMail liegt vorn bei Verschlüsselung, Sicherheit, Vertrauen, Kosten, Funktionen, Community.

Einstiegsvariante: Onion Mail: Basic · StartMail: Personal.

## Grunddaten

|  | Onion Mail | StartMail |
| --- | --- | --- |
| **Apps** | Web, Android | Web, iOS, Android |
| **Gratis-Tarif** | Ja | Nein |
| Geld-zurück-Garantie | nicht zutreffend | nicht zutreffend |

## Anonymität

|  | Onion Mail | StartMail |
| --- | --- | --- |
| **Anmeldung braucht** | nur einen Benutzernamen | eine Karte oder ein PayPal-Konto auf deinen Namen |
| Anmeldung über Tor/VPN | erlaubt | unbekannt |
| **Ausweisprüfung** | eine Ausweisprüfung bei Verdacht | nicht veröffentlicht |
| **Login-IPs gespeichert** | nicht veröffentlicht | bis zu 30 Tage |
| **Postfach-Standort** | nicht veröffentlicht | Niederlande |
| **Datenherausgabe ohne Gerichtsbeschluss** | Ja | Nein |
| **Datenweitergabe an Dritte** | nicht veröffentlicht | Nein |
| Richtlinie zu Behördenanfragen veröffentlicht | Ja | Ja |
| Ausweis auf Verlangen (AGB) | Nein | unbekannt |

## Verschlüsselung

|  | Onion Mail | StartMail |
| --- | --- | --- |
| **Gespeicherte Mails** | verschlüsselt mit Schlüsseln des Anbieters | Zero-Access-verschlüsselt, für den Anbieter unlesbar |
| **Ende-zu-Ende-Verschlüsselung** | OpenPGP | OpenPGP, passwortgeschützte Nachrichten |
| **Verschlüsselte Betreffzeilen** | nicht veröffentlicht | Nein |
| **Open-Source-Apps** | nicht veröffentlicht | Nein |
| Post-Quanten-Verschlüsselung | Ja | unbekannt |

## Kontrolle & Konto-Risiko

|  | Onion Mail | StartMail |
| --- | --- | --- |
| **Abuse-Beschwerden** | Prüfung vor Maßnahmen | Sperre auf Beschwerde |
| Postfach-Export | Ja | Ja |
| **Inaktive Konten gelöscht** | inaktive Gratis-Konten gelöscht | inaktive Konten bleiben bestehen |
| **Kündigung ohne Vorankündigung** | nicht veröffentlicht | Nein |

## Kontosicherheit

|  | Onion Mail | StartMail |
| --- | --- | --- |
| **Zwei-Faktor-Login** | nicht veröffentlicht | eine Authenticator-App |

## Funktionen

|  | Onion Mail | StartMail |
| --- | --- | --- |
| Mails in anderen Apps | IMAP und SMTP | IMAP und SMTP |
| **Eigene Domain** | nicht veröffentlicht | Ja |
| Aliase | unbegrenzt | unbegrenzt |
| **Speicher** | 5 | 20 |

## Zahlung

|  | Onion Mail | StartMail |
| --- | --- | --- |
| **Zahlbar mit** | BTC, ETH, XMR | BTC |
| **Zahlungs-Chains** | nicht veröffentlicht | Bitcoin |
| **Weitere Zahlungsarten** | Karte | Karte, PayPal |

## Preise

|  | Onion Mail | StartMail |
| --- | --- | --- |
| **Preis pro Monat** | nicht zutreffend | 6,99 EUR |
| Preis pro Jahr | unbekannt | 59,88 EUR |
| Einmalpreis (lebenslang) | nicht zutreffend | nicht zutreffend |

## Vertrauen

|  | Onion Mail | StartMail |
| --- | --- | --- |
| **Support-Kanäle** | E-Mail | E-Mail, Tickets |

## Score

|  | Onion Mail | StartMail |
| --- | --- | --- |
| Score | 4,2 | 5,5 |
| Privatsphäre | 5,0 | 3,4 |
| Verschlüsselung | 5,0 | 7,5 |
| Kontrolle & Konto-Risiko | 6,0 | 4,0 |
| Sicherheit | 0,0 | 2,1 |
| Vertrauen | 5,4 | 9,0 |
| Kosten | 0,0 | 5,8 |
| Funktionen | 6,4 | 10,0 |
| Community | 0,0 | 3,5 |

### Score-Merkmale, die sich unterscheiden

|  | Onion Mail | StartMail |
| --- | --- | --- |
| KYC-Regelung | KYC anlassbezogen (3 von 5) | KYC nicht erwähnt (4 von 5) |
| Daten bei der Anmeldung | Keine persönlichen Daten (3 von 3) | Telefon oder persönliche Daten (1,5 von 3) |
| Gespeicherte Login-IPs | nicht veröffentlicht (0 von 6) | Bis 30 Tage (1,98 von 6) |
| Anmeldung über Tor/VPN | Erlaubt (3 von 3) | nicht belegt (0 von 3) |
| Monero möglich | ja (3 von 3) | nein (0 von 3) |
| Firmensitz | Vereinigte Staaten (1 von 5) | Niederlande (2 von 5) |
| Tor- oder I2P-Adresse | ja · Tor (.onion) (1 von 1) | nein (0 von 1) |
| Speicherort der Postfächer | nicht veröffentlicht | ja · Niederlande |
| Zero-Access-Speicherung | Anbieter hält Schlüssel (5,5 von 11) | Zero-Access (11 von 11) |
| Verschlüsselte Betreffzeilen | nicht veröffentlicht (0 von 1) | nein (0 von 1) |
| Post-Quanten-Schlüssel | ja (1 von 1) | nicht belegt (0 von 1) |
| Umgang mit Beschwerden | Erst Prüfung (3 von 6) | Sperre auf Beschwerde (0 von 6) |
| Inaktive Konten bleiben | Nur Gratis-Konten (1 von 2) | Nie (2 von 2) |
| Zwei-Faktor-Login | nicht veröffentlicht (0 von 5) | Authenticator-App (2,5 von 5) |
| Open-Source-Apps | nicht veröffentlicht (0 von 3,5) | nein (0 von 3,5) |
| Sicherheits-Audit | nicht belegt (0 von 2,5) | nicht veröffentlicht (0 von 2,5) |
| Am Markt seit | seit 2026 (0,57 von 4,5) | seit 2013 (4,5 von 4,5) |
| Warrant Canary oder Transparenzbericht | ja (1,5 von 1,5) | nicht belegt (0 von 1,5) |
| Eigentümer offengelegt | nicht belegt (0 von 1,5) | ja (1,5 von 1,5) |
| Domain vom Vorbesitzer gekauft | ja (−1,5) | nein (kein Abzug (bis −1,5)) |
| Weniger als ein Jahr am Markt | ja · seit 2026 (deckelt den Score auf 5,0) | nein · seit 2013 |
| Typische Jahreskosten | nicht belegt (0 von 5) | 65,68 USD im Jahr (2,9 von 5) |
| Eigene Domain | nicht veröffentlicht (0 von 2,5) | ja (2,5 von 2,5) |
| Plattform-Bewertungen | nein (0 von 5) | teilweise (1,75 von 5) |

- [Onion Mail](https://cryptoemailss.com/de/onion-mail.md)
- [StartMail](https://cryptoemailss.com/de/startmail.md)

---

- **Kanonische URL:** https://cryptoemailss.com/de/vergleich/onion-mail-vs-startmail/
- **Stand:** 19.11.2026
- **Datenlizenz:** CC BY 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Bitte zitieren: Quelle: cryptoemailss.com (cryptovss), Stand 19.11.2026, https://cryptoemailss.com/de/vergleich/onion-mail-vs-startmail/
