# Onion Mail vs. PrivateMail: private E-Mail, Verschlüsselung & Anonymität

- Am wenigsten KYC: PrivateMail (KYC nicht erwähnt).
- PrivateMail hat den besten Score (5,0).
- Onion Mail liegt vorn bei Privatsphäre, Kontrolle & Konto-Risiko, Funktionen.
- PrivateMail liegt vorn bei Verschlüsselung, Sicherheit, Vertrauen, Kosten.

Einstiegsvariante: Onion Mail: Basic · PrivateMail: Standard.

## Grunddaten

|  | Onion Mail | PrivateMail |
| --- | --- | --- |
| **Apps** | Web, Android | Web, iOS, Android, Windows, macOS |
| Gratis-Tarif | Ja | Ja |
| **Geld-zurück-Garantie** | nicht zutreffend | 7 |

## Anonymität

|  | Onion Mail | PrivateMail |
| --- | --- | --- |
| **Anmeldung braucht** | nur einen Benutzernamen | eine bestehende E-Mail-Adresse |
| Anmeldung über Tor/VPN | erlaubt | unbekannt |
| **Ausweisprüfung** | eine Ausweisprüfung bei Verdacht | nicht veröffentlicht |
| **Login-IPs gespeichert** | nicht veröffentlicht | nicht gespeichert |
| **Postfach-Standort** | nicht veröffentlicht | Vereinigte Staaten |
| Datenherausgabe ohne Gerichtsbeschluss | Ja | Ja |
| **Datenweitergabe an Dritte** | nicht veröffentlicht | Ja |
| **Richtlinie zu Behördenanfragen veröffentlicht** | Ja | Nein |
| Ausweis auf Verlangen (AGB) | Nein | unbekannt |

## Verschlüsselung

|  | Onion Mail | PrivateMail |
| --- | --- | --- |
| **Gespeicherte Mails** | verschlüsselt mit Schlüsseln des Anbieters | Zero-Access-verschlüsselt, für den Anbieter unlesbar |
| Ende-zu-Ende-Verschlüsselung | OpenPGP | OpenPGP |
| Verschlüsselte Betreffzeilen | nicht veröffentlicht | unbekannt |
| **Open-Source-Apps** | nicht veröffentlicht | Nein |
| Post-Quanten-Verschlüsselung | Ja | unbekannt |

## Kontrolle & Konto-Risiko

|  | Onion Mail | PrivateMail |
| --- | --- | --- |
| **Abuse-Beschwerden** | Prüfung vor Maßnahmen | Sperre auf Beschwerde |
| Postfach-Export | Ja | Ja |
| Inaktive Konten gelöscht | inaktive Gratis-Konten gelöscht | inaktive Gratis-Konten gelöscht |
| **Kündigung ohne Vorankündigung** | nicht veröffentlicht | Ja |

## Kontosicherheit

|  | Onion Mail | PrivateMail |
| --- | --- | --- |
| **Zwei-Faktor-Login** | nicht veröffentlicht | eine Authenticator-App |

## Funktionen

|  | Onion Mail | PrivateMail |
| --- | --- | --- |
| **Mails in anderen Apps** | IMAP und SMTP | nur die eigenen Apps des Anbieters |
| Eigene Domain | nicht veröffentlicht | unbekannt |
| **Aliase** | unbegrenzt | begrenzt |
| **Speicher** | 5 | 10 |

## Zahlung

|  | Onion Mail | PrivateMail |
| --- | --- | --- |
| **Zahlbar mit** | BTC, ETH, XMR | BTC, LTC |
| **Zahlungs-Chains** | nicht veröffentlicht | Bitcoin, BNB Smart Chain, Litecoin |
| Weitere Zahlungsarten | Karte | Karte |

## Preise

|  | Onion Mail | PrivateMail |
| --- | --- | --- |
| **Preis pro Monat** | nicht zutreffend | 8,95 USD |
| Preis pro Jahr | unbekannt | 69,99 USD |
| Einmalpreis (lebenslang) | nicht zutreffend | nicht zutreffend |

## Vertrauen

|  | Onion Mail | PrivateMail |
| --- | --- | --- |
| **Support-Kanäle** | E-Mail | Tickets, Live-Chat |

## Score

|  | Onion Mail | PrivateMail |
| --- | --- | --- |
| Score | 4,2 | 5,0 |
| Privatsphäre | 5,0 | 4,8 |
| Verschlüsselung | 5,0 | 7,5 |
| Kontrolle & Konto-Risiko | 6,0 | 3,0 |
| Sicherheit | 0,0 | 2,1 |
| Vertrauen | 5,4 | 8,0 |
| Kosten | 0,0 | 5,3 |
| Funktionen | 6,4 | 1,1 |
| Community | 0,0 | – |

### Score-Merkmale, die sich unterscheiden

|  | Onion Mail | PrivateMail |
| --- | --- | --- |
| KYC-Regelung | KYC anlassbezogen (3 von 5) | KYC nicht erwähnt (4 von 5) |
| Daten bei der Anmeldung | Keine persönlichen Daten (3 von 3) | Nur E-Mail oder Wallet (2,4 von 3) |
| Gespeicherte Login-IPs | nicht veröffentlicht (0 von 6) | Nicht gespeichert (6 von 6) |
| Anmeldung über Tor/VPN | Erlaubt (3 von 3) | nicht belegt (0 von 3) |
| Monero möglich | ja (3 von 3) | nein (0 von 3) |
| Tor- oder I2P-Adresse | ja · Tor (.onion) (1 von 1) | nicht belegt (0 von 1) |
| Speicherort der Postfächer | nicht veröffentlicht | ja · Vereinigte Staaten |
| Zero-Access-Speicherung | Anbieter hält Schlüssel (5,5 von 11) | Zero-Access (11 von 11) |
| Verschlüsselte Betreffzeilen | nicht veröffentlicht (0 von 1) | nicht belegt (0 von 1) |
| Post-Quanten-Schlüssel | ja (1 von 1) | nicht belegt (0 von 1) |
| Umgang mit Beschwerden | Erst Prüfung (3 von 6) | Sperre auf Beschwerde (0 von 6) |
| Zwei-Faktor-Login | nicht veröffentlicht (0 von 5) | Authenticator-App (2,5 von 5) |
| Open-Source-Apps | nicht veröffentlicht (0 von 3,5) | nein (0 von 3,5) |
| Sicherheits-Audit | nicht belegt (0 von 2,5) | nicht veröffentlicht (0 von 2,5) |
| Am Markt seit | seit 2026 (0,57 von 4,5) | seit 2019 (4,5 von 4,5) |
| Warrant Canary oder Transparenzbericht | ja (1,5 von 1,5) | nicht belegt (0 von 1,5) |
| Domain vom Vorbesitzer gekauft | ja (−1,5) | nein (kein Abzug (bis −1,5)) |
| Weniger als ein Jahr am Markt | ja · seit 2026 (deckelt den Score auf 5,0) | nein · seit 2019 |
| Typische Jahreskosten | nicht belegt (0 von 5) | 69,99 USD im Jahr (2,63 von 5) |
| IMAP/SMTP für jede Mail-App | IMAP/SMTP (3 von 3) | Nur eigene Apps (0 von 3) |
| Eigene Domain | nicht veröffentlicht (0 von 2,5) | nicht belegt (0 von 2,5) |
| Aliase | Unbegrenzt (1,5 von 1,5) | Begrenzt (0,75 von 1,5) |
| Plattform-Bewertungen | nein (0 von 5) | nicht gezählt (zählt nicht) |

- [Onion Mail](https://cryptoemailss.com/de/onion-mail.md)
- [PrivateMail](https://cryptoemailss.com/de/privatemail.md)

---

- **Kanonische URL:** https://cryptoemailss.com/de/vergleich/onion-mail-vs-privatemail/
- **Stand:** 19.11.2026
- **Datenlizenz:** CC BY 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Bitte zitieren: Quelle: cryptoemailss.com (cryptovss), Stand 19.11.2026, https://cryptoemailss.com/de/vergleich/onion-mail-vs-privatemail/
