# Neir vs. StartMail: private E-Mail, Verschlüsselung & Anonymität

- Neir hat die niedrigste Preis pro Monat (4,99 USD).
- Am wenigsten KYC: Neir (Kein KYC (laut Anbieter)).
- StartMail hat den besten Score (5,5).
- Neir liegt vorn bei Privatsphäre, Sicherheit, Kosten.
- StartMail liegt vorn bei Verschlüsselung, Vertrauen, Funktionen.

Einstiegsvariante: StartMail: Personal.

## Grunddaten

|  | Neir | StartMail |
| --- | --- | --- |
| **Apps** | Web, Windows, macOS, Linux | Web, iOS, Android |
| **Gratis-Tarif** | Ja | Nein |
| **Geld-zurück-Garantie** | 0 | nicht zutreffend |

## Anonymität

|  | Neir | StartMail |
| --- | --- | --- |
| **Anmeldung braucht** | nur einen Benutzernamen | eine Karte oder ein PayPal-Konto auf deinen Namen |
| Anmeldung über Tor/VPN | erlaubt | unbekannt |
| **Ausweisprüfung** | keine Ausweisprüfung | nicht veröffentlicht |
| Login-IPs gespeichert | bis zu 30 Tage | bis zu 30 Tage |
| **Postfach-Standort** | nicht veröffentlicht | Niederlande |
| Datenherausgabe ohne Gerichtsbeschluss | unbekannt | Nein |
| Datenweitergabe an Dritte | Nein | Nein |
| **Richtlinie zu Behördenanfragen veröffentlicht** | Nein | Ja |
| Ausweis auf Verlangen (AGB) | Nein | unbekannt |

## Verschlüsselung

|  | Neir | StartMail |
| --- | --- | --- |
| **Gespeicherte Mails** | nicht verschlüsselt gespeichert | Zero-Access-verschlüsselt, für den Anbieter unlesbar |
| **Ende-zu-Ende-Verschlüsselung** | – | OpenPGP, passwortgeschützte Nachrichten |
| Verschlüsselte Betreffzeilen | Nein | Nein |
| **Open-Source-Apps** | Ja | Nein |
| Post-Quanten-Verschlüsselung | unbekannt | unbekannt |

## Kontrolle & Konto-Risiko

|  | Neir | StartMail |
| --- | --- | --- |
| Abuse-Beschwerden | Sperre auf Beschwerde | Sperre auf Beschwerde |
| Postfach-Export | Ja | Ja |
| Inaktive Konten gelöscht | inaktive Konten bleiben bestehen | inaktive Konten bleiben bestehen |
| Kündigung ohne Vorankündigung | unbekannt | Nein |

## Kontosicherheit

|  | Neir | StartMail |
| --- | --- | --- |
| Zwei-Faktor-Login | eine Authenticator-App | eine Authenticator-App |

## Funktionen

|  | Neir | StartMail |
| --- | --- | --- |
| Mails in anderen Apps | IMAP und SMTP | IMAP und SMTP |
| **Eigene Domain** | nicht veröffentlicht | Ja |
| Aliase | unbegrenzt | unbegrenzt |
| **Speicher** | 5 | 20 |

## Zahlung

|  | Neir | StartMail |
| --- | --- | --- |
| **Zahlbar mit** | BTC, ETH, USDT, USDC, DAI, SOL, BNB, DOGE, TRX, LTC, BCH, AVAX, POL, SHIB, XMR, DASH, GRAM | BTC |
| Zahlungs-Chains | unbekannt | Bitcoin |
| Weitere Zahlungsarten | unbekannt | Karte, PayPal |

## Preise

|  | Neir | StartMail |
| --- | --- | --- |
| **Preis pro Monat** | 4,99 USD | 6,99 EUR |
| **Preis pro Jahr** | 51,00 USD | 59,88 EUR |
| Einmalpreis (lebenslang) | nicht zutreffend | nicht zutreffend |

## Vertrauen

|  | Neir | StartMail |
| --- | --- | --- |
| **Support-Kanäle** | E-Mail, Telegram | E-Mail, Tickets |

## Score

|  | Neir | StartMail |
| --- | --- | --- |
| Score | 4,2 | 5,5 |
| Privatsphäre | 6,8 | 3,4 |
| Verschlüsselung | 0,0 | 7,5 |
| Kontrolle & Konto-Risiko | 4,0 | 4,0 |
| Sicherheit | 5,0 | 2,1 |
| Vertrauen | 1,9 | 9,0 |
| Kosten | 7,6 | 5,8 |
| Funktionen | 6,4 | 10,0 |
| Community | – | 3,5 |

### Score-Merkmale, die sich unterscheiden

|  | Neir | StartMail |
| --- | --- | --- |
| KYC-Regelung | Kein KYC (laut Anbieter) (5 von 5) | KYC nicht erwähnt (4 von 5) |
| Daten bei der Anmeldung | Keine persönlichen Daten (3 von 3) | Telefon oder persönliche Daten (1,5 von 3) |
| Anmeldung über Tor/VPN | Erlaubt (3 von 3) | nicht belegt (0 von 3) |
| Monero möglich | ja (3 von 3) | nein (0 von 3) |
| Bargeld möglich | nicht belegt (0 von 2) | nein (0 von 2) |
| Tor- oder I2P-Adresse | ja · Tor (.onion) (1 von 1) | nein (0 von 1) |
| Speicherort der Postfächer | nicht veröffentlicht | ja · Niederlande |
| Zero-Access-Speicherung | Unverschlüsselt (0 von 11) | Zero-Access (11 von 11) |
| Ende-zu-Ende-Verschlüsselung | nein (0 von 5) | OpenPGP (2,5 von 5) |
| Open-Source-Apps | ja (3,5 von 3,5) | nein (0 von 3,5) |
| Am Markt seit | seit 2026 (0,2 von 4,5) | seit 2013 (4,5 von 4,5) |
| Betreiber genannt | nicht belegt (0 von 3) | ja (3 von 3) |
| Impressum und AGB | AGB (1,13 von 2,25) | Impressum / Firmenangaben, AGB (2,25 von 2,25) |
| Alter der Domain | nicht belegt (0 von 2,25) | seit 2000 (2,25 von 2,25) |
| Warrant Canary oder Transparenzbericht | ja (1,5 von 1,5) | nicht belegt (0 von 1,5) |
| Eigentümer offengelegt | nicht belegt (0 von 1,5) | ja (1,5 von 1,5) |
| Weniger als ein Jahr am Markt | ja · seit 2026 (deckelt den Score auf 5,0) | nein · seit 2013 |
| Typische Jahreskosten | 51,00 USD im Jahr (3,81 von 5) | 65,68 USD im Jahr (2,9 von 5) |
| Eigene Domain | nicht veröffentlicht (0 von 2,5) | ja (2,5 von 2,5) |
| Plattform-Bewertungen | nicht gezählt (zählt nicht) | teilweise (1,75 von 5) |

- [Neir](https://cryptoemailss.com/de/neir.md)
- [StartMail](https://cryptoemailss.com/de/startmail.md)

---

- **Kanonische URL:** https://cryptoemailss.com/de/vergleich/neir-vs-startmail/
- **Stand:** 19.11.2026
- **Datenlizenz:** CC BY 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Bitte zitieren: Quelle: cryptoemailss.com (cryptovss), Stand 19.11.2026, https://cryptoemailss.com/de/vergleich/neir-vs-startmail/
