# navi.land vs. PrivateMail: private E-Mail, Verschlüsselung & Anonymität

- Am wenigsten KYC: navi.land (Kein KYC (laut Anbieter)).
- PrivateMail hat den besten Score (5,0).
- navi.land liegt vorn bei Privatsphäre, Funktionen.
- PrivateMail liegt vorn bei Verschlüsselung, Kontrolle & Konto-Risiko, Sicherheit, Vertrauen, Kosten.

Einstiegsvariante: PrivateMail: Standard.

## Grunddaten

|  | navi.land | PrivateMail |
| --- | --- | --- |
| **Apps** | Web | Web, iOS, Android, Windows, macOS |
| Gratis-Tarif | Ja | Ja |
| Geld-zurück-Garantie | unbekannt | 7 |

## Anonymität

|  | navi.land | PrivateMail |
| --- | --- | --- |
| **Anmeldung braucht** | nur einen Benutzernamen | eine bestehende E-Mail-Adresse |
| Anmeldung über Tor/VPN | erlaubt | unbekannt |
| **Ausweisprüfung** | keine Ausweisprüfung | nicht veröffentlicht |
| **Login-IPs gespeichert** | nicht veröffentlicht | nicht gespeichert |
| Postfach-Standort | unbekannt | Vereinigte Staaten |
| Datenherausgabe ohne Gerichtsbeschluss | unbekannt | Ja |
| **Datenweitergabe an Dritte** | Nein | Ja |
| Richtlinie zu Behördenanfragen veröffentlicht | Nein | Nein |
| Ausweis auf Verlangen (AGB) | unbekannt | unbekannt |

## Verschlüsselung

|  | navi.land | PrivateMail |
| --- | --- | --- |
| **Gespeicherte Mails** | verschlüsselt mit Schlüsseln des Anbieters | Zero-Access-verschlüsselt, für den Anbieter unlesbar |
| Ende-zu-Ende-Verschlüsselung | OpenPGP | OpenPGP |
| Verschlüsselte Betreffzeilen | unbekannt | unbekannt |
| Open-Source-Apps | Nein | Nein |
| Post-Quanten-Verschlüsselung | unbekannt | unbekannt |

## Kontrolle & Konto-Risiko

|  | navi.land | PrivateMail |
| --- | --- | --- |
| Abuse-Beschwerden | Sperre auf Beschwerde | Sperre auf Beschwerde |
| Postfach-Export | Ja | Ja |
| Inaktive Konten gelöscht | unbekannt | inaktive Gratis-Konten gelöscht |
| Kündigung ohne Vorankündigung | unbekannt | Ja |

## Kontosicherheit

|  | navi.land | PrivateMail |
| --- | --- | --- |
| Zwei-Faktor-Login | unbekannt | eine Authenticator-App |

## Funktionen

|  | navi.land | PrivateMail |
| --- | --- | --- |
| **Mails in anderen Apps** | IMAP und SMTP | nur die eigenen Apps des Anbieters |
| Eigene Domain | Ja | unbekannt |
| **Aliase** | unbegrenzt | begrenzt |
| **Speicher** | 500 | 10 |

## Zahlung

|  | navi.land | PrivateMail |
| --- | --- | --- |
| **Zahlbar mit** | XMR | BTC, LTC |
| **Zahlungs-Chains** | nicht zutreffend | Bitcoin, BNB Smart Chain, Litecoin |
| **Weitere Zahlungsarten** | nicht zutreffend | Karte |

## Preise

|  | navi.land | PrivateMail |
| --- | --- | --- |
| **Preis pro Monat** | nicht zutreffend | 8,95 USD |
| **Preis pro Jahr** | nicht zutreffend | 69,99 USD |
| Einmalpreis (lebenslang) | unbekannt | nicht zutreffend |

## Vertrauen

|  | navi.land | PrivateMail |
| --- | --- | --- |
| **Support-Kanäle** | E-Mail | Tickets, Live-Chat |

## Score

|  | navi.land | PrivateMail |
| --- | --- | --- |
| Score | 3,7 | 5,0 |
| Privatsphäre | 5,8 | 4,8 |
| Verschlüsselung | 4,4 | 7,5 |
| Kontrolle & Konto-Risiko | 2,0 | 3,0 |
| Sicherheit | 0,0 | 2,1 |
| Vertrauen | 1,3 | 8,0 |
| Kosten | 0,0 | 5,3 |
| Funktionen | 10,0 | 1,1 |
| Community | – | – |

### Score-Merkmale, die sich unterscheiden

|  | navi.land | PrivateMail |
| --- | --- | --- |
| KYC-Regelung | Kein KYC (laut Anbieter) (5 von 5) | KYC nicht erwähnt (4 von 5) |
| Daten bei der Anmeldung | Keine persönlichen Daten (3 von 3) | Nur E-Mail oder Wallet (2,4 von 3) |
| Gespeicherte Login-IPs | nicht veröffentlicht (0 von 6) | Nicht gespeichert (6 von 6) |
| Anmeldung über Tor/VPN | Erlaubt (3 von 3) | nicht belegt (0 von 3) |
| Monero möglich | ja (3 von 3) | nein (0 von 3) |
| Bargeld möglich | entfällt (zählt nicht) | nein (0 von 2) |
| Firmensitz | nicht belegt (0 von 5) | Vereinigte Staaten (1 von 5) |
| Tor- oder I2P-Adresse | ja · Tor (.onion) (1 von 1) | nicht belegt (0 von 1) |
| Speicherort der Postfächer | nicht belegt | ja · Vereinigte Staaten |
| Zero-Access-Speicherung | Anbieter hält Schlüssel (5,5 von 11) | Zero-Access (11 von 11) |
| Inaktive Konten bleiben | nicht belegt (0 von 2) | Nur Gratis-Konten (1 von 2) |
| Zwei-Faktor-Login | nicht belegt (0 von 5) | Authenticator-App (2,5 von 5) |
| Am Markt seit | seit 2026 (0,27 von 4,5) | seit 2019 (4,5 von 4,5) |
| Betreiber genannt | nicht belegt (0 von 3) | ja (3 von 3) |
| Impressum und AGB | AGB (1,13 von 2,25) | Impressum / Firmenangaben, AGB (2,25 von 2,25) |
| Alter der Domain | seit 2026 (0,6 von 2,25) | seit 2004 (2,25 von 2,25) |
| Weniger als ein Jahr am Markt | ja · seit 2026 (deckelt den Score auf 5,0) | nein · seit 2019 |
| Typische Jahreskosten | nicht belegt (0 von 5) | 69,99 USD im Jahr (2,63 von 5) |
| IMAP/SMTP für jede Mail-App | IMAP/SMTP (3 von 3) | Nur eigene Apps (0 von 3) |
| Eigene Domain | ja (2,5 von 2,5) | nicht belegt (0 von 2,5) |
| Aliase | Unbegrenzt (1,5 von 1,5) | Begrenzt (0,75 von 1,5) |

- [navi.land](https://cryptoemailss.com/de/naviland.md)
- [PrivateMail](https://cryptoemailss.com/de/privatemail.md)

---

- **Kanonische URL:** https://cryptoemailss.com/de/vergleich/naviland-vs-privatemail/
- **Stand:** 19.11.2026
- **Datenlizenz:** CC BY 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Bitte zitieren: Quelle: cryptoemailss.com (cryptovss), Stand 19.11.2026, https://cryptoemailss.com/de/vergleich/naviland-vs-privatemail/
