# Forward Email vs. Proton Mail: private E-Mail, Verschlüsselung & Anonymität

- Forward Email hat die niedrigste Preis pro Monat (3,00 USD).
- Am wenigsten KYC: Proton Mail (Kein KYC (laut Anbieter)).
- Proton Mail hat den besten Score (7,4).
- Forward Email liegt vorn bei Kosten, Funktionen, Community.
- Proton Mail liegt vorn bei Privatsphäre, Verschlüsselung, Kontrolle & Konto-Risiko, Sicherheit, Vertrauen.

Einstiegsvariante: Forward Email: Enhanced Protection · Proton Mail: Mail Plus.

## Grunddaten

|  | Forward Email | Proton Mail |
| --- | --- | --- |
| Apps | Web, iOS, Android, Windows, macOS, Linux | Web, iOS, Android, Windows, macOS, Linux |
| Gratis-Tarif | Ja | Ja |
| Geld-zurück-Garantie | 30 | 30 |

## Anonymität

|  | Forward Email | Proton Mail |
| --- | --- | --- |
| Anmeldung braucht | eine bestehende E-Mail-Adresse | eine bestehende E-Mail-Adresse |
| Anmeldung über Tor/VPN | unbekannt | erlaubt, mit Zusatzprüfung (Telefon, Zahlung oder Prüfung) |
| **Ausweisprüfung** | nicht veröffentlicht | keine Ausweisprüfung |
| **Login-IPs gespeichert** | bis zu 30 Tage | nicht veröffentlicht |
| **Postfach-Standort** | Vereinigte Staaten | Deutschland, Norwegen, Schweiz |
| **Datenherausgabe ohne Gerichtsbeschluss** | Ja | Nein |
| Datenweitergabe an Dritte | Nein | Nein |
| Richtlinie zu Behördenanfragen veröffentlicht | Ja | Ja |
| Ausweis auf Verlangen (AGB) | unbekannt | nicht veröffentlicht |

## Verschlüsselung

|  | Forward Email | Proton Mail |
| --- | --- | --- |
| Gespeicherte Mails | Zero-Access-verschlüsselt, für den Anbieter unlesbar | Zero-Access-verschlüsselt, für den Anbieter unlesbar |
| **Ende-zu-Ende-Verschlüsselung** | OpenPGP | Ende-zu-Ende zwischen Nutzern, OpenPGP, passwortgeschützte Nachrichten |
| Verschlüsselte Betreffzeilen | unbekannt | Nein |
| Open-Source-Apps | Ja | Ja |
| Post-Quanten-Verschlüsselung | unbekannt | Ja |

## Kontrolle & Konto-Risiko

|  | Forward Email | Proton Mail |
| --- | --- | --- |
| Abuse-Beschwerden | Sperre auf Beschwerde | Sperre auf Beschwerde |
| Postfach-Export | Ja | Ja |
| Inaktive Konten gelöscht | unbekannt | inaktive Gratis-Konten gelöscht |
| Kündigung ohne Vorankündigung | unbekannt | Ja |

## Kontosicherheit

|  | Forward Email | Proton Mail |
| --- | --- | --- |
| **Zwei-Faktor-Login** | Sicherheitsschlüssel | eine Authenticator-App, Sicherheitsschlüssel |

## Funktionen

|  | Forward Email | Proton Mail |
| --- | --- | --- |
| **Mails in anderen Apps** | IMAP und SMTP | eine Bridge-App |
| Eigene Domain | Ja | Ja |
| **Aliase** | unbegrenzt | begrenzt |
| **Speicher** | 10 | 15 |

## Zahlung

|  | Forward Email | Proton Mail |
| --- | --- | --- |
| **Zahlbar mit** | USDC | BTC |
| **Zahlungs-Chains** | Ethereum, Solana, Polygon | Bitcoin |
| **Weitere Zahlungsarten** | Karte, PayPal, Überweisung | Karte, PayPal, Bargeld per Post, Überweisung |

## Preise

|  | Forward Email | Proton Mail |
| --- | --- | --- |
| **Preis pro Monat** | 3,00 USD | 4,99 USD |
| Preis pro Jahr | unbekannt | 47,88 USD |
| Einmalpreis (lebenslang) | unbekannt | nicht zutreffend |

## Vertrauen

|  | Forward Email | Proton Mail |
| --- | --- | --- |
| Support-Kanäle | E-Mail, Tickets | E-Mail, Tickets |

## Score

|  | Forward Email | Proton Mail |
| --- | --- | --- |
| Score | 6,2 | 7,4 |
| Privatsphäre | 3,4 | 5,7 |
| Verschlüsselung | 7,5 | 9,4 |
| Kontrolle & Konto-Risiko | 2,0 | 3,0 |
| Sicherheit | 7,1 | 10,0 |
| Vertrauen | 9,0 | 9,7 |
| Kosten | 9,0 | 8,0 |
| Funktionen | 10,0 | 6,8 |
| Community | 6,9 | 6,4 |

### Score-Merkmale, die sich unterscheiden

|  | Forward Email | Proton Mail |
| --- | --- | --- |
| KYC-Regelung | KYC nicht erwähnt (4 von 5) | Kein KYC (laut Anbieter) (5 von 5) |
| Gespeicherte Login-IPs | Bis 30 Tage (1,98 von 6) | nicht veröffentlicht (0 von 6) |
| Anmeldung über Tor/VPN | nicht belegt (0 von 3) | Erlaubt mit Zusatzprüfung (1,5 von 3) |
| Bargeld möglich | nein (0 von 2) | ja (2 von 2) |
| Firmensitz | Vereinigte Staaten (1 von 5) | Schweiz (5 von 5) |
| Ende-zu-Ende-Verschlüsselung | OpenPGP (2,5 von 5) | Zwischen Nutzern, OpenPGP (5 von 5) |
| Verschlüsselte Betreffzeilen | nicht belegt (0 von 1) | nein (0 von 1) |
| Post-Quanten-Schlüssel | nicht belegt (0 von 1) | ja (1 von 1) |
| Inaktive Konten bleiben | nicht belegt (0 von 2) | Nur Gratis-Konten (1 von 2) |
| Zwei-Faktor-Login | Sicherheitsschlüssel (2,5 von 5) | Authenticator-App, Sicherheitsschlüssel (5 von 5) |
| Bug-Bounty-Programm | nicht belegt (0 von 1) | ja (1 von 1) |
| Am Markt seit | seit 2019 (4,5 von 4,5) | seit 2022 (4,03 von 4,5) |
| Warrant Canary oder Transparenzbericht | nicht belegt (0 von 1,5) | ja (1,5 von 1,5) |
| Typische Jahreskosten | 36,00 USD im Jahr (4,5 von 5) | 47,88 USD im Jahr (4,01 von 5) |
| IMAP/SMTP für jede Mail-App | IMAP/SMTP (3 von 3) | Über Bridge-App (1,5 von 3) |
| Aliase | Unbegrenzt (1,5 von 1,5) | Begrenzt (0,75 von 1,5) |
| Plattform-Bewertungen | teilweise (3,45 von 5) | teilweise (3,2 von 5) |

- [Forward Email](https://cryptoemailss.com/de/forward-email.md)
- [Proton Mail](https://cryptoemailss.com/de/proton-mail.md)

---

- **Kanonische URL:** https://cryptoemailss.com/de/vergleich/forward-email-vs-proton-mail/
- **Stand:** 19.11.2026
- **Datenlizenz:** CC BY 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Bitte zitieren: Quelle: cryptoemailss.com (cryptovss), Stand 19.11.2026, https://cryptoemailss.com/de/vergleich/forward-email-vs-proton-mail/
