# Forward Email vs. Onion Mail: private E-Mail, Verschlüsselung & Anonymität

- Am wenigsten KYC: Forward Email (KYC nicht erwähnt).
- Forward Email hat den besten Score (6,2).
- Forward Email liegt vorn bei Verschlüsselung, Sicherheit, Vertrauen, Kosten, Funktionen, Community.
- Onion Mail liegt vorn bei Privatsphäre, Kontrolle & Konto-Risiko.

Einstiegsvariante: Forward Email: Enhanced Protection · Onion Mail: Basic.

## Grunddaten

|  | Forward Email | Onion Mail |
| --- | --- | --- |
| **Apps** | Web, iOS, Android, Windows, macOS, Linux | Web, Android |
| Gratis-Tarif | Ja | Ja |
| **Geld-zurück-Garantie** | 30 | nicht zutreffend |

## Anonymität

|  | Forward Email | Onion Mail |
| --- | --- | --- |
| **Anmeldung braucht** | eine bestehende E-Mail-Adresse | nur einen Benutzernamen |
| Anmeldung über Tor/VPN | unbekannt | erlaubt |
| **Ausweisprüfung** | nicht veröffentlicht | eine Ausweisprüfung bei Verdacht |
| **Login-IPs gespeichert** | bis zu 30 Tage | nicht veröffentlicht |
| **Postfach-Standort** | Vereinigte Staaten | nicht veröffentlicht |
| Datenherausgabe ohne Gerichtsbeschluss | Ja | Ja |
| **Datenweitergabe an Dritte** | Nein | nicht veröffentlicht |
| Richtlinie zu Behördenanfragen veröffentlicht | Ja | Ja |
| Ausweis auf Verlangen (AGB) | unbekannt | Nein |

## Verschlüsselung

|  | Forward Email | Onion Mail |
| --- | --- | --- |
| **Gespeicherte Mails** | Zero-Access-verschlüsselt, für den Anbieter unlesbar | verschlüsselt mit Schlüsseln des Anbieters |
| Ende-zu-Ende-Verschlüsselung | OpenPGP | OpenPGP |
| Verschlüsselte Betreffzeilen | unbekannt | nicht veröffentlicht |
| **Open-Source-Apps** | Ja | nicht veröffentlicht |
| Post-Quanten-Verschlüsselung | unbekannt | Ja |

## Kontrolle & Konto-Risiko

|  | Forward Email | Onion Mail |
| --- | --- | --- |
| **Abuse-Beschwerden** | Sperre auf Beschwerde | Prüfung vor Maßnahmen |
| Postfach-Export | Ja | Ja |
| Inaktive Konten gelöscht | unbekannt | inaktive Gratis-Konten gelöscht |
| Kündigung ohne Vorankündigung | unbekannt | nicht veröffentlicht |

## Kontosicherheit

|  | Forward Email | Onion Mail |
| --- | --- | --- |
| **Zwei-Faktor-Login** | Sicherheitsschlüssel | nicht veröffentlicht |

## Funktionen

|  | Forward Email | Onion Mail |
| --- | --- | --- |
| Mails in anderen Apps | IMAP und SMTP | IMAP und SMTP |
| **Eigene Domain** | Ja | nicht veröffentlicht |
| Aliase | unbegrenzt | unbegrenzt |
| **Speicher** | 10 | 5 |

## Zahlung

|  | Forward Email | Onion Mail |
| --- | --- | --- |
| **Zahlbar mit** | USDC | BTC, ETH, XMR |
| **Zahlungs-Chains** | Ethereum, Solana, Polygon | nicht veröffentlicht |
| **Weitere Zahlungsarten** | Karte, PayPal, Überweisung | Karte |

## Preise

|  | Forward Email | Onion Mail |
| --- | --- | --- |
| **Preis pro Monat** | 3,00 USD | nicht zutreffend |
| Preis pro Jahr | unbekannt | unbekannt |
| Einmalpreis (lebenslang) | unbekannt | nicht zutreffend |

## Vertrauen

|  | Forward Email | Onion Mail |
| --- | --- | --- |
| **Support-Kanäle** | E-Mail, Tickets | E-Mail |

## Score

|  | Forward Email | Onion Mail |
| --- | --- | --- |
| Score | 6,2 | 4,2 |
| Privatsphäre | 3,4 | 5,0 |
| Verschlüsselung | 7,5 | 5,0 |
| Kontrolle & Konto-Risiko | 2,0 | 6,0 |
| Sicherheit | 7,1 | 0,0 |
| Vertrauen | 9,0 | 5,4 |
| Kosten | 9,0 | 0,0 |
| Funktionen | 10,0 | 6,4 |
| Community | 6,9 | 0,0 |

### Score-Merkmale, die sich unterscheiden

|  | Forward Email | Onion Mail |
| --- | --- | --- |
| KYC-Regelung | KYC nicht erwähnt (4 von 5) | KYC anlassbezogen (3 von 5) |
| Daten bei der Anmeldung | Nur E-Mail oder Wallet (2,4 von 3) | Keine persönlichen Daten (3 von 3) |
| Gespeicherte Login-IPs | Bis 30 Tage (1,98 von 6) | nicht veröffentlicht (0 von 6) |
| Anmeldung über Tor/VPN | nicht belegt (0 von 3) | Erlaubt (3 von 3) |
| Monero möglich | nein (0 von 3) | ja (3 von 3) |
| Tor- oder I2P-Adresse | nein (0 von 1) | ja · Tor (.onion) (1 von 1) |
| Speicherort der Postfächer | ja · Vereinigte Staaten | nicht veröffentlicht |
| Zero-Access-Speicherung | Zero-Access (11 von 11) | Anbieter hält Schlüssel (5,5 von 11) |
| Verschlüsselte Betreffzeilen | nicht belegt (0 von 1) | nicht veröffentlicht (0 von 1) |
| Post-Quanten-Schlüssel | nicht belegt (0 von 1) | ja (1 von 1) |
| Umgang mit Beschwerden | Sperre auf Beschwerde (0 von 6) | Erst Prüfung (3 von 6) |
| Inaktive Konten bleiben | nicht belegt (0 von 2) | Nur Gratis-Konten (1 von 2) |
| Zwei-Faktor-Login | Sicherheitsschlüssel (2,5 von 5) | nicht veröffentlicht (0 von 5) |
| Open-Source-Apps | ja (3,5 von 3,5) | nicht veröffentlicht (0 von 3,5) |
| Sicherheits-Audit | ja (2,5 von 2,5) | nicht belegt (0 von 2,5) |
| Am Markt seit | seit 2019 (4,5 von 4,5) | seit 2026 (0,57 von 4,5) |
| Warrant Canary oder Transparenzbericht | nicht belegt (0 von 1,5) | ja (1,5 von 1,5) |
| Eigentümer offengelegt | ja (1,5 von 1,5) | nicht belegt (0 von 1,5) |
| Domain vom Vorbesitzer gekauft | nein (kein Abzug (bis −1,5)) | ja (−1,5) |
| Weniger als ein Jahr am Markt | nein · seit 2019 | ja · seit 2026 (deckelt den Score auf 5,0) |
| Typische Jahreskosten | 36,00 USD im Jahr (4,5 von 5) | nicht belegt (0 von 5) |
| Eigene Domain | ja (2,5 von 2,5) | nicht veröffentlicht (0 von 2,5) |
| Plattform-Bewertungen | teilweise (3,45 von 5) | nein (0 von 5) |

- [Forward Email](https://cryptoemailss.com/de/forward-email.md)
- [Onion Mail](https://cryptoemailss.com/de/onion-mail.md)

---

- **Kanonische URL:** https://cryptoemailss.com/de/vergleich/forward-email-vs-onion-mail/
- **Stand:** 19.11.2026
- **Datenlizenz:** CC BY 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Bitte zitieren: Quelle: cryptoemailss.com (cryptovss), Stand 19.11.2026, https://cryptoemailss.com/de/vergleich/forward-email-vs-onion-mail/
