# CyberFear vs. Proton Mail: private E-Mail, Verschlüsselung & Anonymität

- CyberFear hat die niedrigste Preis pro Monat (2,00 USD).
- Proton Mail hat den besten Score (7,4).
- CyberFear liegt vorn bei Privatsphäre, Kosten.
- Proton Mail liegt vorn bei Verschlüsselung, Kontrolle & Konto-Risiko, Sicherheit, Vertrauen, Funktionen.

Einstiegsvariante: CyberFear: Basic · Proton Mail: Mail Plus.

## Grunddaten

|  | CyberFear | Proton Mail |
| --- | --- | --- |
| **Apps** | Web, Android | Web, iOS, Android, Windows, macOS, Linux |
| Gratis-Tarif | Ja | Ja |
| Geld-zurück-Garantie | unbekannt | 30 |

## Anonymität

|  | CyberFear | Proton Mail |
| --- | --- | --- |
| **Anmeldung braucht** | nur einen Benutzernamen | eine bestehende E-Mail-Adresse |
| Anmeldung über Tor/VPN | unbekannt | erlaubt, mit Zusatzprüfung (Telefon, Zahlung oder Prüfung) |
| Ausweisprüfung | keine Ausweisprüfung | keine Ausweisprüfung |
| **Login-IPs gespeichert** | nicht gespeichert | nicht veröffentlicht |
| **Postfach-Standort** | nicht veröffentlicht | Deutschland, Norwegen, Schweiz |
| Datenherausgabe ohne Gerichtsbeschluss | unbekannt | Nein |
| Datenweitergabe an Dritte | unbekannt | Nein |
| Richtlinie zu Behördenanfragen veröffentlicht | unbekannt | Ja |
| Ausweis auf Verlangen (AGB) | unbekannt | nicht veröffentlicht |

## Verschlüsselung

|  | CyberFear | Proton Mail |
| --- | --- | --- |
| Gespeicherte Mails | Zero-Access-verschlüsselt, für den Anbieter unlesbar | Zero-Access-verschlüsselt, für den Anbieter unlesbar |
| **Ende-zu-Ende-Verschlüsselung** | Ende-zu-Ende zwischen Nutzern | Ende-zu-Ende zwischen Nutzern, OpenPGP, passwortgeschützte Nachrichten |
| **Verschlüsselte Betreffzeilen** | Ja | Nein |
| Open-Source-Apps | Ja | Ja |
| Post-Quanten-Verschlüsselung | unbekannt | Ja |

## Kontrolle & Konto-Risiko

|  | CyberFear | Proton Mail |
| --- | --- | --- |
| Abuse-Beschwerden | unbekannt | Sperre auf Beschwerde |
| Postfach-Export | unbekannt | Ja |
| Inaktive Konten gelöscht | unbekannt | inaktive Gratis-Konten gelöscht |
| Kündigung ohne Vorankündigung | unbekannt | Ja |

## Kontosicherheit

|  | CyberFear | Proton Mail |
| --- | --- | --- |
| Zwei-Faktor-Login | unbekannt | eine Authenticator-App, Sicherheitsschlüssel |

## Funktionen

|  | CyberFear | Proton Mail |
| --- | --- | --- |
| Mails in anderen Apps | unbekannt | eine Bridge-App |
| Eigene Domain | Ja | Ja |
| Aliase | unbekannt | begrenzt |
| **Speicher** | 2 | 15 |

## Zahlung

|  | CyberFear | Proton Mail |
| --- | --- | --- |
| **Zahlbar mit** | BTC, XMR | BTC |
| Zahlungs-Chains | unbekannt | Bitcoin |
| Weitere Zahlungsarten | unbekannt | Karte, PayPal, Bargeld per Post, Überweisung |

## Preise

|  | CyberFear | Proton Mail |
| --- | --- | --- |
| **Preis pro Monat** | 2,00 USD | 4,99 USD |
| **Preis pro Jahr** | nicht veröffentlicht | 47,88 USD |
| Einmalpreis (lebenslang) | unbekannt | nicht zutreffend |

## Vertrauen

|  | CyberFear | Proton Mail |
| --- | --- | --- |
| **Support-Kanäle** | E-Mail | E-Mail, Tickets |

## Score

|  | CyberFear | Proton Mail |
| --- | --- | --- |
| Score | 5,4 | 7,4 |
| Privatsphäre | 6,4 | 5,7 |
| Verschlüsselung | 8,1 | 9,4 |
| Kontrolle & Konto-Risiko | 0,0 | 3,0 |
| Sicherheit | 2,9 | 10,0 |
| Vertrauen | 5,3 | 9,7 |
| Kosten | 10,0 | 8,0 |
| Funktionen | 3,6 | 6,8 |
| Community | – | 6,4 |

### Score-Merkmale, die sich unterscheiden

|  | CyberFear | Proton Mail |
| --- | --- | --- |
| Daten bei der Anmeldung | Keine persönlichen Daten (3 von 3) | Nur E-Mail oder Wallet (2,4 von 3) |
| Gespeicherte Login-IPs | Nicht gespeichert (6 von 6) | nicht veröffentlicht (0 von 6) |
| Anmeldung über Tor/VPN | nicht belegt (0 von 3) | Erlaubt mit Zusatzprüfung (1,5 von 3) |
| Monero möglich | ja (3 von 3) | nein (0 von 3) |
| Bargeld möglich | nicht belegt (0 von 2) | ja (2 von 2) |
| Firmensitz | nicht belegt (0 von 5) | Schweiz (5 von 5) |
| Tor- oder I2P-Adresse | ja · Tor (.onion) (1 von 1) | nein (0 von 1) |
| Speicherort der Postfächer | nicht veröffentlicht | ja · Deutschland, Norwegen, Schweiz |
| Ende-zu-Ende-Verschlüsselung | Zwischen Nutzern (2,5 von 5) | Zwischen Nutzern, OpenPGP (5 von 5) |
| Verschlüsselte Betreffzeilen | ja (1 von 1) | nein (0 von 1) |
| Post-Quanten-Schlüssel | nicht belegt (0 von 1) | ja (1 von 1) |
| Umgang mit Beschwerden | nicht belegt (0 von 6) | Sperre auf Beschwerde (0 von 6) |
| Postfach-Export | nicht belegt (0 von 2) | ja (2 von 2) |
| Inaktive Konten bleiben | nicht belegt (0 von 2) | Nur Gratis-Konten (1 von 2) |
| Zwei-Faktor-Login | nicht belegt (0 von 5) | Authenticator-App, Sicherheitsschlüssel (5 von 5) |
| Sicherheits-Audit | nicht belegt (0 von 2,5) | ja (2,5 von 2,5) |
| Bug-Bounty-Programm | nicht belegt (0 von 1) | ja (1 von 1) |
| Am Markt seit | seit 2020 (4,5 von 4,5) | seit 2022 (4,03 von 4,5) |
| Betreiber genannt | nicht belegt (0 von 3) | ja (3 von 3) |
| Impressum und AGB | AGB (1,13 von 2,25) | Impressum / Firmenangaben, AGB (2,25 von 2,25) |
| Warrant Canary oder Transparenzbericht | nicht belegt (0 von 1,5) | ja (1,5 von 1,5) |
| Eigentümer offengelegt | nicht belegt (0 von 1,5) | ja (1,5 von 1,5) |
| Typische Jahreskosten | 24,00 USD im Jahr (5 von 5) | 47,88 USD im Jahr (4,01 von 5) |
| IMAP/SMTP für jede Mail-App | nicht belegt (0 von 3) | Über Bridge-App (1,5 von 3) |
| Aliase | nicht belegt (0 von 1,5) | Begrenzt (0,75 von 1,5) |
| Plattform-Bewertungen | nicht gezählt (zählt nicht) | teilweise (3,2 von 5) |

- [CyberFear](https://cryptoemailss.com/de/cyberfear.md)
- [Proton Mail](https://cryptoemailss.com/de/proton-mail.md)

---

- **Kanonische URL:** https://cryptoemailss.com/de/vergleich/cyberfear-vs-proton-mail/
- **Stand:** 19.11.2026
- **Datenlizenz:** CC BY 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Bitte zitieren: Quelle: cryptoemailss.com (cryptovss), Stand 19.11.2026, https://cryptoemailss.com/de/vergleich/cyberfear-vs-proton-mail/
