# CyberFear vs. Neir: private E-Mail, Verschlüsselung & Anonymität

- CyberFear hat die niedrigste Preis pro Monat (2,00 USD).
- CyberFear hat den besten Score (5,4).
- CyberFear liegt vorn bei Verschlüsselung, Vertrauen, Kosten.
- Neir liegt vorn bei Privatsphäre, Kontrolle & Konto-Risiko, Sicherheit, Funktionen.

Einstiegsvariante: CyberFear: Basic.

## Grunddaten

|  | CyberFear | Neir |
| --- | --- | --- |
| **Apps** | Web, Android | Web, Windows, macOS, Linux |
| Gratis-Tarif | Ja | Ja |
| Geld-zurück-Garantie | unbekannt | 0 |

## Anonymität

|  | CyberFear | Neir |
| --- | --- | --- |
| Anmeldung braucht | nur einen Benutzernamen | nur einen Benutzernamen |
| Anmeldung über Tor/VPN | unbekannt | erlaubt |
| Ausweisprüfung | keine Ausweisprüfung | keine Ausweisprüfung |
| **Login-IPs gespeichert** | nicht gespeichert | bis zu 30 Tage |
| Postfach-Standort | nicht veröffentlicht | nicht veröffentlicht |
| Datenherausgabe ohne Gerichtsbeschluss | unbekannt | unbekannt |
| Datenweitergabe an Dritte | unbekannt | Nein |
| Richtlinie zu Behördenanfragen veröffentlicht | unbekannt | Nein |
| Ausweis auf Verlangen (AGB) | unbekannt | Nein |

## Verschlüsselung

|  | CyberFear | Neir |
| --- | --- | --- |
| **Gespeicherte Mails** | Zero-Access-verschlüsselt, für den Anbieter unlesbar | nicht verschlüsselt gespeichert |
| **Ende-zu-Ende-Verschlüsselung** | Ende-zu-Ende zwischen Nutzern | – |
| **Verschlüsselte Betreffzeilen** | Ja | Nein |
| Open-Source-Apps | Ja | Ja |
| Post-Quanten-Verschlüsselung | unbekannt | unbekannt |

## Kontrolle & Konto-Risiko

|  | CyberFear | Neir |
| --- | --- | --- |
| Abuse-Beschwerden | unbekannt | Sperre auf Beschwerde |
| Postfach-Export | unbekannt | Ja |
| Inaktive Konten gelöscht | unbekannt | inaktive Konten bleiben bestehen |
| Kündigung ohne Vorankündigung | unbekannt | unbekannt |

## Kontosicherheit

|  | CyberFear | Neir |
| --- | --- | --- |
| Zwei-Faktor-Login | unbekannt | eine Authenticator-App |

## Funktionen

|  | CyberFear | Neir |
| --- | --- | --- |
| Mails in anderen Apps | unbekannt | IMAP und SMTP |
| **Eigene Domain** | Ja | nicht veröffentlicht |
| Aliase | unbekannt | unbegrenzt |
| **Speicher** | 2 | 5 |

## Zahlung

|  | CyberFear | Neir |
| --- | --- | --- |
| **Zahlbar mit** | BTC, XMR | BTC, ETH, USDT, USDC, DAI, SOL, BNB, DOGE, TRX, LTC, BCH, AVAX, POL, SHIB, XMR, DASH, GRAM |
| Zahlungs-Chains | unbekannt | unbekannt |
| Weitere Zahlungsarten | unbekannt | unbekannt |

## Preise

|  | CyberFear | Neir |
| --- | --- | --- |
| **Preis pro Monat** | 2,00 USD | 4,99 USD |
| **Preis pro Jahr** | nicht veröffentlicht | 51,00 USD |
| Einmalpreis (lebenslang) | unbekannt | nicht zutreffend |

## Vertrauen

|  | CyberFear | Neir |
| --- | --- | --- |
| **Support-Kanäle** | E-Mail | E-Mail, Telegram |

## Score

|  | CyberFear | Neir |
| --- | --- | --- |
| Score | 5,4 | 4,2 |
| Privatsphäre | 6,4 | 6,8 |
| Verschlüsselung | 8,1 | 0,0 |
| Kontrolle & Konto-Risiko | 0,0 | 4,0 |
| Sicherheit | 2,9 | 5,0 |
| Vertrauen | 5,3 | 1,9 |
| Kosten | 10,0 | 7,6 |
| Funktionen | 3,6 | 6,4 |
| Community | – | – |

### Score-Merkmale, die sich unterscheiden

|  | CyberFear | Neir |
| --- | --- | --- |
| Gespeicherte Login-IPs | Nicht gespeichert (6 von 6) | Bis 30 Tage (1,98 von 6) |
| Anmeldung über Tor/VPN | nicht belegt (0 von 3) | Erlaubt (3 von 3) |
| Firmensitz | nicht belegt (0 von 5) | Schweden (2 von 5) |
| Zero-Access-Speicherung | Zero-Access (11 von 11) | Unverschlüsselt (0 von 11) |
| Ende-zu-Ende-Verschlüsselung | Zwischen Nutzern (2,5 von 5) | nein (0 von 5) |
| Verschlüsselte Betreffzeilen | ja (1 von 1) | nein (0 von 1) |
| Umgang mit Beschwerden | nicht belegt (0 von 6) | Sperre auf Beschwerde (0 von 6) |
| Postfach-Export | nicht belegt (0 von 2) | ja (2 von 2) |
| Inaktive Konten bleiben | nicht belegt (0 von 2) | Nie (2 von 2) |
| Zwei-Faktor-Login | nicht belegt (0 von 5) | Authenticator-App (2,5 von 5) |
| Sicherheits-Audit | nicht belegt (0 von 2,5) | nicht veröffentlicht (0 von 2,5) |
| Am Markt seit | seit 2020 (4,5 von 4,5) | seit 2026 (0,2 von 4,5) |
| Alter der Domain | seit 2017 (2,25 von 2,25) | nicht belegt (0 von 2,25) |
| Warrant Canary oder Transparenzbericht | nicht belegt (0 von 1,5) | ja (1,5 von 1,5) |
| Weniger als ein Jahr am Markt | nein · seit 2020 | ja · seit 2026 (deckelt den Score auf 5,0) |
| Typische Jahreskosten | 24,00 USD im Jahr (5 von 5) | 51,00 USD im Jahr (3,81 von 5) |
| IMAP/SMTP für jede Mail-App | nicht belegt (0 von 3) | IMAP/SMTP (3 von 3) |
| Eigene Domain | ja (2,5 von 2,5) | nicht veröffentlicht (0 von 2,5) |
| Aliase | nicht belegt (0 von 1,5) | Unbegrenzt (1,5 von 1,5) |

- [CyberFear](https://cryptoemailss.com/de/cyberfear.md)
- [Neir](https://cryptoemailss.com/de/neir.md)

---

- **Kanonische URL:** https://cryptoemailss.com/de/vergleich/cyberfear-vs-neir/
- **Stand:** 19.11.2026
- **Datenlizenz:** CC BY 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Bitte zitieren: Quelle: cryptoemailss.com (cryptovss), Stand 19.11.2026, https://cryptoemailss.com/de/vergleich/cyberfear-vs-neir/
