# CyberFear vs. navi.land: private E-Mail, Verschlüsselung & Anonymität

- CyberFear hat den besten Score (5,4).
- CyberFear liegt vorn bei Privatsphäre, Verschlüsselung, Sicherheit, Vertrauen, Kosten.
- navi.land liegt vorn bei Kontrolle & Konto-Risiko, Funktionen.

Einstiegsvariante: CyberFear: Basic.

## Grunddaten

|  | CyberFear | navi.land |
| --- | --- | --- |
| **Apps** | Web, Android | Web |
| Gratis-Tarif | Ja | Ja |
| Geld-zurück-Garantie | unbekannt | unbekannt |

## Anonymität

|  | CyberFear | navi.land |
| --- | --- | --- |
| Anmeldung braucht | nur einen Benutzernamen | nur einen Benutzernamen |
| Anmeldung über Tor/VPN | unbekannt | erlaubt |
| Ausweisprüfung | keine Ausweisprüfung | keine Ausweisprüfung |
| **Login-IPs gespeichert** | nicht gespeichert | nicht veröffentlicht |
| Postfach-Standort | nicht veröffentlicht | unbekannt |
| Datenherausgabe ohne Gerichtsbeschluss | unbekannt | unbekannt |
| Datenweitergabe an Dritte | unbekannt | Nein |
| Richtlinie zu Behördenanfragen veröffentlicht | unbekannt | Nein |
| Ausweis auf Verlangen (AGB) | unbekannt | unbekannt |

## Verschlüsselung

|  | CyberFear | navi.land |
| --- | --- | --- |
| **Gespeicherte Mails** | Zero-Access-verschlüsselt, für den Anbieter unlesbar | verschlüsselt mit Schlüsseln des Anbieters |
| **Ende-zu-Ende-Verschlüsselung** | Ende-zu-Ende zwischen Nutzern | OpenPGP |
| Verschlüsselte Betreffzeilen | Ja | unbekannt |
| **Open-Source-Apps** | Ja | Nein |
| Post-Quanten-Verschlüsselung | unbekannt | unbekannt |

## Kontrolle & Konto-Risiko

|  | CyberFear | navi.land |
| --- | --- | --- |
| Abuse-Beschwerden | unbekannt | Sperre auf Beschwerde |
| Postfach-Export | unbekannt | Ja |
| Inaktive Konten gelöscht | unbekannt | unbekannt |
| Kündigung ohne Vorankündigung | unbekannt | unbekannt |

## Kontosicherheit

|  | CyberFear | navi.land |
| --- | --- | --- |
| Zwei-Faktor-Login | unbekannt | unbekannt |

## Funktionen

|  | CyberFear | navi.land |
| --- | --- | --- |
| Mails in anderen Apps | unbekannt | IMAP und SMTP |
| Eigene Domain | Ja | Ja |
| Aliase | unbekannt | unbegrenzt |
| **Speicher** | 2 | 500 |

## Zahlung

|  | CyberFear | navi.land |
| --- | --- | --- |
| **Zahlbar mit** | BTC, XMR | XMR |
| Zahlungs-Chains | unbekannt | nicht zutreffend |
| Weitere Zahlungsarten | unbekannt | nicht zutreffend |

## Preise

|  | CyberFear | navi.land |
| --- | --- | --- |
| **Preis pro Monat** | 2,00 USD | nicht zutreffend |
| **Preis pro Jahr** | nicht veröffentlicht | nicht zutreffend |
| Einmalpreis (lebenslang) | unbekannt | unbekannt |

## Vertrauen

|  | CyberFear | navi.land |
| --- | --- | --- |
| Support-Kanäle | E-Mail | E-Mail |

## Score

|  | CyberFear | navi.land |
| --- | --- | --- |
| Score | 5,4 | 3,7 |
| Privatsphäre | 6,4 | 5,8 |
| Verschlüsselung | 8,1 | 4,4 |
| Kontrolle & Konto-Risiko | 0,0 | 2,0 |
| Sicherheit | 2,9 | 0,0 |
| Vertrauen | 5,3 | 1,3 |
| Kosten | 10,0 | 0,0 |
| Funktionen | 3,6 | 10,0 |
| Community | – | – |

### Score-Merkmale, die sich unterscheiden

|  | CyberFear | navi.land |
| --- | --- | --- |
| Gespeicherte Login-IPs | Nicht gespeichert (6 von 6) | nicht veröffentlicht (0 von 6) |
| Anmeldung über Tor/VPN | nicht belegt (0 von 3) | Erlaubt (3 von 3) |
| Bargeld möglich | nicht belegt (0 von 2) | entfällt (zählt nicht) |
| Speicherort der Postfächer | nicht veröffentlicht | nicht belegt |
| Zero-Access-Speicherung | Zero-Access (11 von 11) | Anbieter hält Schlüssel (5,5 von 11) |
| Verschlüsselte Betreffzeilen | ja (1 von 1) | nicht belegt (0 von 1) |
| Umgang mit Beschwerden | nicht belegt (0 von 6) | Sperre auf Beschwerde (0 von 6) |
| Postfach-Export | nicht belegt (0 von 2) | ja (2 von 2) |
| Open-Source-Apps | ja (3,5 von 3,5) | nein (0 von 3,5) |
| Sicherheits-Audit | nicht belegt (0 von 2,5) | nicht veröffentlicht (0 von 2,5) |
| Am Markt seit | seit 2020 (4,5 von 4,5) | seit 2026 (0,27 von 4,5) |
| Alter der Domain | seit 2017 (2,25 von 2,25) | seit 2026 (0,6 von 2,25) |
| Weniger als ein Jahr am Markt | nein · seit 2020 | ja · seit 2026 (deckelt den Score auf 5,0) |
| Typische Jahreskosten | 24,00 USD im Jahr (5 von 5) | nicht belegt (0 von 5) |
| IMAP/SMTP für jede Mail-App | nicht belegt (0 von 3) | IMAP/SMTP (3 von 3) |
| Aliase | nicht belegt (0 von 1,5) | Unbegrenzt (1,5 von 1,5) |

- [CyberFear](https://cryptoemailss.com/de/cyberfear.md)
- [navi.land](https://cryptoemailss.com/de/naviland.md)

---

- **Kanonische URL:** https://cryptoemailss.com/de/vergleich/cyberfear-vs-naviland/
- **Stand:** 19.11.2026
- **Datenlizenz:** CC BY 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Bitte zitieren: Quelle: cryptoemailss.com (cryptovss), Stand 19.11.2026, https://cryptoemailss.com/de/vergleich/cyberfear-vs-naviland/
