# CyberFear vs. Forward Email: private E-Mail, Verschlüsselung & Anonymität

- CyberFear hat die niedrigste Preis pro Monat (2,00 USD).
- Am wenigsten KYC: CyberFear (Kein KYC (laut Anbieter)).
- Forward Email hat den besten Score (6,2).
- CyberFear liegt vorn bei Privatsphäre, Verschlüsselung, Kosten.
- Forward Email liegt vorn bei Kontrolle & Konto-Risiko, Sicherheit, Vertrauen, Funktionen.

Einstiegsvariante: CyberFear: Basic · Forward Email: Enhanced Protection.

## Grunddaten

|  | CyberFear | Forward Email |
| --- | --- | --- |
| **Apps** | Web, Android | Web, iOS, Android, Windows, macOS, Linux |
| Gratis-Tarif | Ja | Ja |
| Geld-zurück-Garantie | unbekannt | 30 |

## Anonymität

|  | CyberFear | Forward Email |
| --- | --- | --- |
| **Anmeldung braucht** | nur einen Benutzernamen | eine bestehende E-Mail-Adresse |
| Anmeldung über Tor/VPN | unbekannt | unbekannt |
| **Ausweisprüfung** | keine Ausweisprüfung | nicht veröffentlicht |
| **Login-IPs gespeichert** | nicht gespeichert | bis zu 30 Tage |
| **Postfach-Standort** | nicht veröffentlicht | Vereinigte Staaten |
| Datenherausgabe ohne Gerichtsbeschluss | unbekannt | Ja |
| Datenweitergabe an Dritte | unbekannt | Nein |
| Richtlinie zu Behördenanfragen veröffentlicht | unbekannt | Ja |
| Ausweis auf Verlangen (AGB) | unbekannt | unbekannt |

## Verschlüsselung

|  | CyberFear | Forward Email |
| --- | --- | --- |
| Gespeicherte Mails | Zero-Access-verschlüsselt, für den Anbieter unlesbar | Zero-Access-verschlüsselt, für den Anbieter unlesbar |
| **Ende-zu-Ende-Verschlüsselung** | Ende-zu-Ende zwischen Nutzern | OpenPGP |
| Verschlüsselte Betreffzeilen | Ja | unbekannt |
| Open-Source-Apps | Ja | Ja |
| Post-Quanten-Verschlüsselung | unbekannt | unbekannt |

## Kontrolle & Konto-Risiko

|  | CyberFear | Forward Email |
| --- | --- | --- |
| Abuse-Beschwerden | unbekannt | Sperre auf Beschwerde |
| Postfach-Export | unbekannt | Ja |
| Inaktive Konten gelöscht | unbekannt | unbekannt |
| Kündigung ohne Vorankündigung | unbekannt | unbekannt |

## Kontosicherheit

|  | CyberFear | Forward Email |
| --- | --- | --- |
| Zwei-Faktor-Login | unbekannt | Sicherheitsschlüssel |

## Funktionen

|  | CyberFear | Forward Email |
| --- | --- | --- |
| Mails in anderen Apps | unbekannt | IMAP und SMTP |
| Eigene Domain | Ja | Ja |
| Aliase | unbekannt | unbegrenzt |
| **Speicher** | 2 | 10 |

## Zahlung

|  | CyberFear | Forward Email |
| --- | --- | --- |
| **Zahlbar mit** | BTC, XMR | USDC |
| Zahlungs-Chains | unbekannt | Ethereum, Solana, Polygon |
| Weitere Zahlungsarten | unbekannt | Karte, PayPal, Überweisung |

## Preise

|  | CyberFear | Forward Email |
| --- | --- | --- |
| **Preis pro Monat** | 2,00 USD | 3,00 USD |
| Preis pro Jahr | nicht veröffentlicht | unbekannt |
| Einmalpreis (lebenslang) | unbekannt | unbekannt |

## Vertrauen

|  | CyberFear | Forward Email |
| --- | --- | --- |
| **Support-Kanäle** | E-Mail | E-Mail, Tickets |

## Score

|  | CyberFear | Forward Email |
| --- | --- | --- |
| Score | 5,4 | 6,2 |
| Privatsphäre | 6,4 | 3,4 |
| Verschlüsselung | 8,1 | 7,5 |
| Kontrolle & Konto-Risiko | 0,0 | 2,0 |
| Sicherheit | 2,9 | 7,1 |
| Vertrauen | 5,3 | 9,0 |
| Kosten | 10,0 | 9,0 |
| Funktionen | 3,6 | 10,0 |
| Community | – | 6,9 |

### Score-Merkmale, die sich unterscheiden

|  | CyberFear | Forward Email |
| --- | --- | --- |
| KYC-Regelung | Kein KYC (laut Anbieter) (5 von 5) | KYC nicht erwähnt (4 von 5) |
| Daten bei der Anmeldung | Keine persönlichen Daten (3 von 3) | Nur E-Mail oder Wallet (2,4 von 3) |
| Gespeicherte Login-IPs | Nicht gespeichert (6 von 6) | Bis 30 Tage (1,98 von 6) |
| Monero möglich | ja (3 von 3) | nein (0 von 3) |
| Bargeld möglich | nicht belegt (0 von 2) | nein (0 von 2) |
| Firmensitz | nicht belegt (0 von 5) | Vereinigte Staaten (1 von 5) |
| Tor- oder I2P-Adresse | ja · Tor (.onion) (1 von 1) | nein (0 von 1) |
| Speicherort der Postfächer | nicht veröffentlicht | ja · Vereinigte Staaten |
| Verschlüsselte Betreffzeilen | ja (1 von 1) | nicht belegt (0 von 1) |
| Umgang mit Beschwerden | nicht belegt (0 von 6) | Sperre auf Beschwerde (0 von 6) |
| Postfach-Export | nicht belegt (0 von 2) | ja (2 von 2) |
| Zwei-Faktor-Login | nicht belegt (0 von 5) | Sicherheitsschlüssel (2,5 von 5) |
| Sicherheits-Audit | nicht belegt (0 von 2,5) | ja (2,5 von 2,5) |
| Betreiber genannt | nicht belegt (0 von 3) | ja (3 von 3) |
| Impressum und AGB | AGB (1,13 von 2,25) | Impressum / Firmenangaben, AGB (2,25 von 2,25) |
| Eigentümer offengelegt | nicht belegt (0 von 1,5) | ja (1,5 von 1,5) |
| Typische Jahreskosten | 24,00 USD im Jahr (5 von 5) | 36,00 USD im Jahr (4,5 von 5) |
| IMAP/SMTP für jede Mail-App | nicht belegt (0 von 3) | IMAP/SMTP (3 von 3) |
| Aliase | nicht belegt (0 von 1,5) | Unbegrenzt (1,5 von 1,5) |
| Plattform-Bewertungen | nicht gezählt (zählt nicht) | teilweise (3,45 von 5) |

- [CyberFear](https://cryptoemailss.com/de/cyberfear.md)
- [Forward Email](https://cryptoemailss.com/de/forward-email.md)

---

- **Kanonische URL:** https://cryptoemailss.com/de/vergleich/cyberfear-vs-forward-email/
- **Stand:** 19.11.2026
- **Datenlizenz:** CC BY 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Bitte zitieren: Quelle: cryptoemailss.com (cryptovss), Stand 19.11.2026, https://cryptoemailss.com/de/vergleich/cyberfear-vs-forward-email/
