# Private E-Mail-Anbieter mit Krypto-Zahlung 2026: 10 im Vergleich

Vergleiche 10 private E-Mail-Anbieter, die Krypto annehmen: Anmeldung ohne Handynummer, IP-Speicherung, Zero-Access- und Ende-zu-Ende-Verschlüsselung, Umgang mit Abuse, IMAP, eigene Domain, Firmensitz und Tarifpreise, jeder Wert mit Quelle.

| E-Mail-Anbieter | Anbieter | Score | KYC | Preis pro Monat | Preis pro Jahr | Einmalpreis (lebenslang) | Anmeldung braucht | Gespeicherte Mails | Ende-zu-Ende-Verschlüsselung | Login-IPs gespeichert | Mails in anderen Apps | Eigene Domain | Postfach-Standort |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Proton Mail](https://cryptoemailss.com/de/proton-mail.md) | Proton | 74.38 | Kein KYC · nur E-Mail oder Wallet | unbekannt | unbekannt | unbekannt | eine bestehende E-Mail-Adresse | Zero-Access-verschlüsselt, für den Anbieter unlesbar | Ende-zu-Ende zwischen Nutzern, OpenPGP, passwortgeschützte Nachrichten | nicht veröffentlicht | unbekannt | unbekannt | Deutschland, Norwegen, Schweiz |
| [Forward Email](https://cryptoemailss.com/de/forward-email.md) | Forward Email | 61.83 | KYC nicht erwähnt · nur E-Mail oder Wallet | unbekannt | unbekannt | unbekannt | eine bestehende E-Mail-Adresse | Zero-Access-verschlüsselt, für den Anbieter unlesbar | OpenPGP | bis zu 30 Tage | unbekannt | Ja | Vereinigte Staaten |
| [StartMail](https://cryptoemailss.com/de/startmail.md) | StartMail | 54.63 | KYC nicht erwähnt · Telefon oder persönliche Daten | unbekannt | unbekannt | unbekannt | eine Karte oder ein PayPal-Konto auf deinen Namen | Zero-Access-verschlüsselt, für den Anbieter unlesbar | OpenPGP, passwortgeschützte Nachrichten | bis zu 30 Tage | unbekannt | unbekannt | Niederlande |
| [CyberFear](https://cryptoemailss.com/de/cyberfear.md) | CyberFear | 54.08 | Kein KYC · keine persönlichen Daten | unbekannt | unbekannt | unbekannt | nur einen Benutzernamen | Zero-Access-verschlüsselt, für den Anbieter unlesbar | Ende-zu-Ende zwischen Nutzern | nicht gespeichert | unbekannt | Ja | nicht veröffentlicht |
| [PrivateMail](https://cryptoemailss.com/de/privatemail.md) | PrivateMail | 50.29 | KYC nicht erwähnt · nur E-Mail oder Wallet | unbekannt | unbekannt | unbekannt | eine bestehende E-Mail-Adresse | Zero-Access-verschlüsselt, für den Anbieter unlesbar | OpenPGP | nicht gespeichert | unbekannt | unbekannt | Vereinigte Staaten |
| [VaelMail](https://cryptoemailss.com/de/vaelmail.md) | VaelMail | 49.96 | Kein KYC · keine persönlichen Daten | unbekannt | unbekannt | unbekannt | nur einen Benutzernamen | verschlüsselt mit Schlüsseln des Anbieters | OpenPGP | bis zu 1 Tag | unbekannt | unbekannt | nicht veröffentlicht |
| [Runbox](https://cryptoemailss.com/de/runbox.md) | Runbox | 47.19 | KYC Pflicht · Ausweis | nicht zutreffend | unbekannt | nicht zutreffend | deine Identität | verschlüsselt mit Schlüsseln des Anbieters | – | bis zu 30 Tage | IMAP und SMTP | Ja | Norwegen |
| [Neir](https://cryptoemailss.com/de/neir.md) | Neir | 42.23 | Kein KYC · keine persönlichen Daten | unbekannt | unbekannt | unbekannt | nur einen Benutzernamen | nicht verschlüsselt gespeichert | – | bis zu 30 Tage | IMAP und SMTP | unbekannt | nicht veröffentlicht |
| [Onion Mail](https://cryptoemailss.com/de/onion-mail.md) | Onion | 41.57 | KYC anlassbezogen · keine persönlichen Daten | unbekannt | unbekannt | unbekannt | nur einen Benutzernamen | verschlüsselt mit Schlüsseln des Anbieters | OpenPGP | nicht veröffentlicht | IMAP und SMTP | nicht veröffentlicht | nicht veröffentlicht |
| [navi.land](https://cryptoemailss.com/de/naviland.md) | navi.land | 36.56 | Kein KYC · keine persönlichen Daten | nicht zutreffend | nicht zutreffend | unbekannt | nur einen Benutzernamen | verschlüsselt mit Schlüsseln des Anbieters | OpenPGP | nicht veröffentlicht | IMAP und SMTP | Ja | unbekannt |

## Beliebte Listen

- [Anonyme E-Mail ohne Telefonnummer](https://cryptoemailss.com/de/anonyme-e-mail-ohne-telefonnummer.md)
- [E-Mail mit Anmeldung über Tor](https://cryptoemailss.com/de/e-mail-anmeldung-ueber-tor.md)
- [Zero-Access-verschlüsselte E-Mail](https://cryptoemailss.com/de/zero-access-verschluesselte-e-mail.md)
- [Private E-Mail mit eigener Domain, mit Krypto bezahlt](https://cryptoemailss.com/de/private-e-mail-eigene-domain-krypto.md)
- [Private E-Mail mit IMAP und SMTP](https://cryptoemailss.com/de/private-e-mail-mit-imap.md)
- [E-Mail mit BTC bezahlen](https://cryptoemailss.com/de/e-mail-mit-bitcoin-bezahlen.md)
- [E-Mail mit ETH bezahlen](https://cryptoemailss.com/de/e-mail-mit-ethereum-bezahlen.md)
- [E-Mail mit USDC bezahlen](https://cryptoemailss.com/de/e-mail-mit-usdc-bezahlen.md)

Per URL filtern: Die Liste und diese Markdown-Version nehmen jeden Filter als URL-Parameter. Beispiele mit der Zahl passender E-Mail-Anbieter; alle Parameter: https://cryptoemailss.com/de/filter.md

- [KYC: bis Kein KYC (laut Anbieter)](https://cryptoemailss.com/de/index.md?kyc_policy=0) (5)
- [Privatsphäre: mindestens 2 von 3 Schilden](https://cryptoemailss.com/de/index.md?privacy=2) (6)
- [Deals: Deal läuft](https://cryptoemailss.com/de/index.md?deal=active) (1)
- [KYC: bis Kein KYC (laut Anbieter) · Privatsphäre: mindestens 2 von 3 Schilden](https://cryptoemailss.com/de/index.md?kyc_policy=0&privacy=2) (5)

Alle Daten als JSON: https://cryptoemailss.com/data/cards.de.json

---

- **Kanonische URL:** https://cryptoemailss.com/de/
- **Stand:** 19.11.2026
- **Datenlizenz:** CC BY 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Bitte zitieren: Quelle: cryptoemailss.com (cryptovss), Stand 19.11.2026, https://cryptoemailss.com/de/
