# CyberFear

von CyberFear · geprüft am 18.11.2026 · aktualisiert am 12.11.2026 · beobachtet seit 07.11.2026

Website: [cyberfear.com](https://cyberfear.com)

## Fakten

- Anmeldung braucht: nur einen Benutzernamen.
- Ausweisprüfung: keine Ausweisprüfung.
- Login-IPs gespeichert: nicht gespeichert.
- Gespeicherte Mails: Zero-Access-verschlüsselt, für den Anbieter unlesbar.
- Ende-zu-Ende-Verschlüsselung: Ende-zu-Ende zwischen Nutzern.
- Eigene Domain: Ja.
- Zahlbar mit: BTC, XMR.

## Steckbrief

| Merkmal | Wert | Gilt für | Quelle |
| --- | --- | --- | --- |
| Apps | Web, Android |  | mailum.com (geprüft am 18.11.2026 · verifiziert am 07.11.2026) |
| Gratis-Tarif | Ja |  | mailum.com (geprüft am 17.11.2026 · verifiziert am 07.11.2026) |
| Geld-zurück-Garantie | unbekannt |  |  |

## Gebühren und Varianten

|  | Alle Varianten | Basic | Medium | Pro | Quelle |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Status |  | verfügbar | verfügbar | verfügbar |  |
| Preis |  | 2,00 USD/Monat | 6,00 USD/Monat | 12,00 USD/Monat | mailum.com (geprüft am 17.11.2026 · verifiziert am 07.11.2026) |
| Score |  | 5,4 (Einstiegsvariante) | 5,1 | 5,0 |  |
| **E-Mail-Anbieter** |  |  |  |  |  |
| Eigene Domain | Ja |  |  |  | cyberfear.com (geprüft am 18.11.2026 · verifiziert am 07.11.2026) |
| Speicher |  | 2 | 10 | 100 | mailum.com (geprüft am 17.11.2026 · verifiziert am 07.11.2026) |
| **Gebühren** |  |  |  |  |  |
| Preis pro Jahr |  | nicht veröffentlicht | nicht veröffentlicht | nicht veröffentlicht | mailum.com (geprüft am 17.11.2026 · verifiziert am 12.11.2026) |
| Einmalpreis (lebenslang) | unbekannt |  |  |  |  |

## Verfügbarkeit

| Merkmal | Wert | Gilt für | Quelle |
| --- | --- | --- | --- |
| Kundenländer | unbekannt |  |  |

| Land | Verfügbar |
| --- | --- |
| Vereinigte Staaten | unbekannt |
| Deutschland | unbekannt |
| Vereinigtes Königreich | unbekannt |

## Anonymität

| Merkmal | Wert | Gilt für | Quelle |
| --- | --- | --- | --- |
| Anmeldung braucht | nur einen Benutzernamen |  | cyberfear.com (geprüft am 14.11.2026 · verifiziert am 07.11.2026) |
| Anmeldung über Tor/VPN | unbekannt |  |  |
| Ausweisprüfung | keine Ausweisprüfung |  | cyberfear.com (geprüft am 16.11.2026 · verifiziert am 07.11.2026) |
| Login-IPs gespeichert | nicht gespeichert |  | cyberfear.com (geprüft am 14.11.2026 · verifiziert am 07.11.2026) |
| Postfach-Standort | nicht veröffentlicht |  | cyberfear.com (geprüft am 16.11.2026 · verifiziert am 07.11.2026) |
| Datenherausgabe ohne Gerichtsbeschluss | unbekannt |  |  |
| Datenweitergabe an Dritte | unbekannt |  |  |
| Richtlinie zu Behördenanfragen veröffentlicht | unbekannt |  |  |
| Ausweis auf Verlangen (AGB) | unbekannt |  |  |

## Verschlüsselung

| Merkmal | Wert | Gilt für | Quelle |
| --- | --- | --- | --- |
| Gespeicherte Mails | Zero-Access-verschlüsselt, für den Anbieter unlesbar |  | cyberfear.com (geprüft am 16.11.2026 · verifiziert am 07.11.2026) |
| Ende-zu-Ende-Verschlüsselung | Ende-zu-Ende zwischen Nutzern |  | cyberfear.com (geprüft am 16.11.2026 · verifiziert am 08.11.2026) |
| Verschlüsselte Betreffzeilen | Ja |  | mailum.com (geprüft am 16.11.2026 · verifiziert am 07.11.2026) |
| Open-Source-Apps | Ja |  | mailum.com (geprüft am 18.11.2026 · verifiziert am 07.11.2026) |
| Post-Quanten-Verschlüsselung | unbekannt |  |  |

## Kontrolle & Konto-Risiko

| Merkmal | Wert | Gilt für | Quelle |
| --- | --- | --- | --- |
| Abuse-Beschwerden | unbekannt |  |  |
| Postfach-Export | unbekannt |  |  |
| Inaktive Konten gelöscht | unbekannt |  |  |
| Kündigung ohne Vorankündigung | unbekannt |  |  |

## Kontosicherheit

| Merkmal | Wert | Gilt für | Quelle |
| --- | --- | --- | --- |
| Zwei-Faktor-Login | unbekannt |  |  |

## Funktionen

| Merkmal | Wert | Gilt für | Quelle |
| --- | --- | --- | --- |
| Mails in anderen Apps | unbekannt |  |  |
| Eigene Domain | Ja |  | cyberfear.com (geprüft am 18.11.2026 · verifiziert am 07.11.2026) |
| Aliase | unbekannt |  |  |
| Speicher | 2, 10, 100 · in 3 Varianten (siehe Variantentabelle) |  |  |

## Zahlung

| Merkmal | Wert | Gilt für | Quelle |
| --- | --- | --- | --- |
| Zahlbar mit | BTC, XMR |  | cyberfear.com (geprüft am 16.11.2026 · verifiziert am 07.11.2026) |
| Zahlungs-Chains | unbekannt |  |  |
| Weitere Zahlungsarten | unbekannt |  |  |

## Vertrauen

| Merkmal | Wert | Gilt für | Quelle |
| --- | --- | --- | --- |
| Support-Kanäle | E-Mail |  | cyberfear.com (geprüft am 16.11.2026 · verifiziert am 07.11.2026) |

## Unternehmen und Vertrauen

- Marke nachweisbar seit 08/2020
- Domain älter als die Marke (registriert 03/2017)

### Transparenz

- 1 von 9 Kernwerten nicht veröffentlicht
- Impressum / Firmenangaben: nein
- Öffentliche Gebührentabelle: ja
- AGB: ja
- AGB mit Version oder Datum: nein
- Quellen zuletzt geprüft am 19.11.2026

## Apps und Community

- [Google Play](https://play.google.com/store/apps/details?id=com.mailum.mailapp): 3,0 / 5 (15 Bewertungen, 17.11.2026)
- [Trustpilot](https://www.trustpilot.com/review/mailum.com): 3,5 / 5 (1 Bewertungen, 17.11.2026)
- [Reddit](https://www.reddit.com/r/cyberfear/)

## Was Nutzer berichten

Bewertungen auf Plattformen sind nicht repräsentativ und teils manipuliert; sie gelten nie als Beleg für Fakten. Geschrieben wird vor allem, wenn etwas schiefläuft: Kaum jemand meldet „KYC war einfach und hat sofort geklappt“, aber zehn Nutzer mit Problemen bei der Verifizierung tun es, oft auch, weil ein Schritt übersehen wurde. Deshalb werten wir Kritik nie absolut, sondern nur im Vergleich mit anderen Angeboten derselben Kategorie. In unseren Score fließen nur die Durchschnittsbewertungen von App Store, Google Play und Trustpilot ein, gedämpft und im Vergleich mit der Kategorie. Einzelne Berichte und Beiträge aus Communities zählen nicht, damit sich der Score nicht über gekaufte Bewertungen beeinflussen lässt.

- Google Play: 3 / 5 (15 Bewertungen, 2026-11-17)
- Trustpilot: 3.5 / 5 (1 Bewertungen, 2026-11-17)

## Partnerprogramm von CyberFear

Programm von CyberFear für Publisher und Affiliates: Netzwerk, Provision, Cookie und Bedingungen. Die veröffentlichten Bedingungen des Anbieters, nicht unser eigener Vertrag.

- Noch nicht recherchiert.

## Offizielle Kanäle

Konten von CyberFear auf sozialen Plattformen und seine Adressen im Tor- und I2P-Netz, wie auf der offiziellen Website angegeben: Ankündigungen, Aktionen und Störungen direkt an der Quelle verfolgen. (Quelle: mailum.com)

- [Tor (.onion) mailum3h3jwo….onion](http://mailum3h3jwoeptq7p6wxoigqvc4m25kujxfybu7mud3uxkmebnphmad.onion/)
- [Tor (.onion) cyberfe3gvh7….onion](http://cyberfe3gvh7cvq2nhuqtaghjxebhcnqafnfvalwvq6mxrinep7m7xqd.onion/)
- [X @MailumCom](https://x.com/MailumCom)
- [GitHub cyberfear-com](https://github.com/cyberfear-com)

## So setzt sich der Score zusammen

5,4. Jeder Punkt ist ein Score-Merkmal, gebunden an belegte Werte: ein Plus bringt Punkte, ein Minus zieht sie ab, ein Hinweis informiert nur. Ein Wert, den wir nicht belegt haben, bringt nichts.

- Vorläufig: kein Rang und kein Siegel, bis genug belegt ist. Noch zu wenige Werte belegt.
- 55 von 95 Punkten belegt

### Plus und Minus

- **Plus**: Zero-Access-Speicherung (Zero-Access); Gespeicherte Login-IPs (Nicht gespeichert); KYC-Regelung (Kein KYC (laut Anbieter)); Typische Jahreskosten (24,00 USD im Jahr); Am Markt seit (seit 2020)
- **Minus**: Kein Minus-Merkmal gefunden.
- Noch nicht belegt: 15 Merkmale mit 40 Punkten.

| Bereich | Wert (0–10) | Punkte |
| --- | --- | --- |
| Privatsphäre | 6,4 | 18 von 28 Punkten, 10 noch nicht belegt |
| Verschlüsselung | 8,1 | 14,5 von 18 Punkten, 1 noch nicht belegt |
| Kontrolle & Konto-Risiko | 0,0 | 0 von 10 Punkten, 10 noch nicht belegt |
| Sicherheit | 2,9 | 3,5 von 12 Punkten, 8,5 noch nicht belegt |
| Vertrauen | 5,3 | 7,88 von 15 Punkten, 6 noch nicht belegt |
| Kosten | 10,0 | 5 von 5 Punkten |
| Funktionen | 3,6 | 2,5 von 7 Punkten, 4,5 noch nicht belegt |
| Community | nicht gewertet | – |

| Bereich | Merkmal | Belegt | Punkte |
| --- | --- | --- | --- |
| Privatsphäre | Plus: KYC-Regelung | Kein KYC (laut Anbieter) · cyberfear.com (geprüft am 16.11.2026 · verifiziert am 07.11.2026) | 5 von 5 |
| Privatsphäre | Plus: Daten bei der Anmeldung | Keine persönlichen Daten · cyberfear.com (geprüft am 14.11.2026 · verifiziert am 07.11.2026) | 3 von 3 |
| Privatsphäre | Plus: Gespeicherte Login-IPs | Nicht gespeichert · cyberfear.com (geprüft am 14.11.2026 · verifiziert am 07.11.2026) | 6 von 6 |
| Privatsphäre | Plus: Anmeldung über Tor/VPN | nicht belegt | 0 von 3 |
| Privatsphäre | Plus: Monero möglich | ja · cyberfear.com (geprüft am 16.11.2026 · verifiziert am 07.11.2026) | 3 von 3 |
| Privatsphäre | Plus: Bargeld möglich | nicht belegt | 0 von 2 |
| Privatsphäre | Plus: Firmensitz | nicht belegt | 0 von 5 |
| Privatsphäre | Plus: Tor- oder I2P-Adresse | ja · Tor (.onion) · mailum.com (geprüft am 15.11.2026 · verifiziert am 15.11.2026) | 1 von 1 |
| Privatsphäre | Hinweis: Speicherort der Postfächer | nicht veröffentlicht · cyberfear.com (geprüft am 16.11.2026 · verifiziert am 07.11.2026) | – |
| Verschlüsselung | Plus: Zero-Access-Speicherung | Zero-Access · cyberfear.com (geprüft am 16.11.2026 · verifiziert am 07.11.2026) | 11 von 11 |
| Verschlüsselung | Plus: Ende-zu-Ende-Verschlüsselung | Zwischen Nutzern · cyberfear.com (geprüft am 16.11.2026 · verifiziert am 08.11.2026) | 2,5 von 5 |
| Verschlüsselung | Plus: Verschlüsselte Betreffzeilen | ja · mailum.com (geprüft am 16.11.2026 · verifiziert am 07.11.2026) | 1 von 1 |
| Verschlüsselung | Plus: Post-Quanten-Schlüssel | nicht belegt | 0 von 1 |
| Kontrolle & Konto-Risiko | Plus: Umgang mit Beschwerden | nicht belegt | 0 von 6 |
| Kontrolle & Konto-Risiko | Plus: Postfach-Export | nicht belegt | 0 von 2 |
| Kontrolle & Konto-Risiko | Plus: Inaktive Konten bleiben | nicht belegt | 0 von 2 |
| Sicherheit | Plus: Zwei-Faktor-Login | nicht belegt | 0 von 5 |
| Sicherheit | Plus: Open-Source-Apps | ja · mailum.com (geprüft am 18.11.2026 · verifiziert am 07.11.2026) | 3,5 von 3,5 |
| Sicherheit | Plus: Sicherheits-Audit | nicht belegt | 0 von 2,5 |
| Sicherheit | Plus: Bug-Bounty-Programm | nicht belegt | 0 von 1 |
| Vertrauen | Plus: Am Markt seit | seit 2020 · web.archive.org (geprüft am 17.11.2026 · verifiziert am 17.11.2026) | 4,5 von 4,5 |
| Vertrauen | Plus: Betreiber genannt | nicht belegt | 0 von 3 |
| Vertrauen | Plus: Impressum und AGB | AGB | 1,13 von 2,25 |
| Vertrauen | Plus: Alter der Domain | seit 2017 · rdap.verisign.com (geprüft am 17.11.2026 · verifiziert am 17.11.2026) | 2,25 von 2,25 |
| Vertrauen | Plus: Warrant Canary oder Transparenzbericht | nicht belegt | 0 von 1,5 |
| Vertrauen | Plus: Eigentümer offengelegt | nicht belegt | 0 von 1,5 |
| Vertrauen | Minus: Domain vom Vorbesitzer gekauft | nein | kein Abzug (bis −1,5) |
| Vertrauen | Minus: Weniger als ein Jahr am Markt (deckelt den Score auf 5,0, wenn es zutrifft) | nein · seit 2020 · web.archive.org (geprüft am 17.11.2026 · verifiziert am 17.11.2026) | – |
| Vertrauen | Minus: Vorfälle | nicht belegt | kein Abzug (bis −6) |
| Kosten | Plus: Typische Jahreskosten | 24,00 USD im Jahr · mailum.com (geprüft am 17.11.2026 · verifiziert am 07.11.2026) | 5 von 5 |
| Funktionen | Plus: IMAP/SMTP für jede Mail-App | nicht belegt | 0 von 3 |
| Funktionen | Plus: Eigene Domain | ja · cyberfear.com (geprüft am 18.11.2026 · verifiziert am 07.11.2026) | 2,5 von 2,5 |
| Funktionen | Plus: Aliase | nicht belegt | 0 von 1,5 |
| Funktionen | Hinweis: Speicherplatz | ja · 2 · mailum.com (geprüft am 17.11.2026 · verifiziert am 07.11.2026) | – |
| Funktionen | Hinweis: Apps | ja · Web, Android · mailum.com (geprüft am 18.11.2026 · verifiziert am 07.11.2026) | – |
| Funktionen | Hinweis: Kostenloser Tarif | ja · Ja · mailum.com (geprüft am 17.11.2026 · verifiziert am 07.11.2026) | – |
| Community | Plus: Plattform-Bewertungen | nicht gezählt | zählt nicht |

## Änderungen

- 12.11.2026: Preis pro Jahr (Pro): nicht veröffentlicht.
- 12.11.2026: Preis pro Jahr (Medium): nicht veröffentlicht.
- 12.11.2026: Preis pro Jahr (Basic): nicht veröffentlicht.
- 07.11.2026: Neues Logo.

Fehler gefunden oder fehlt ein Wert? Melden mit Quelle: https://cryptoemailss.com/de/cyberfear/fehler-melden/

---

- **Kanonische URL:** https://cryptoemailss.com/de/cyberfear/
- **Stand:** 19.11.2026
- **Datenlizenz:** CC BY 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Bitte zitieren: Quelle: cryptoemailss.com (cryptovss), Stand 19.11.2026, https://cryptoemailss.com/de/cyberfear/
